एएचआर | हायड्रॉलिक डावीकडे/उजवीकडे, स्टेपर पुढे/मागे, वर/खाली जलद लिफ्टसह | डावी/उजवी हालचाल हायड्रॉलिक पद्धतीने नियंत्रित केली जाते, पुढची/मागील हालचाल स्टेपर मोटर्सद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि वर/खाली हालचालीमध्ये जलद ऑपरेशनसाठी जलद लिफ्ट फंक्शन समाविष्ट असते. | |||
एएचडी | हायड्रॉलिक डावीकडे/उजवीकडे, स्टेपर समोर/मागे, सर्वो-नियंत्रित वर/खाली | डावी/उजवी हालचाल हायड्रॉलिक पद्धतीने नियंत्रित केली जाते, पुढची/मागील हालचाल स्टेपर मोटर्सद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि वर/खाली हालचाल अचूकतेसाठी सर्वो मोटर्सद्वारे स्वयंचलितपणे नियंत्रित केली जाते. | |||
NC | हायड्रॉलिक डावीकडे/उजवीकडे, सर्वो-नियंत्रित समोर/मागे, सर्वो-नियंत्रित वर/खाली | डावी/उजवी हालचाल हायड्रॉलिक पद्धतीने नियंत्रित केली जाते, तर पुढील/मागे आणि वर/खाली दोन्ही हालचाली उच्च अचूकता आणि ऑटोमेशनसाठी सर्वो मोटर्सद्वारे स्वयंचलितपणे नियंत्रित केल्या जातात. | |||
सीएनसी | सीएनसी (एक्स, वाय, झेड अक्ष संख्यात्मक नियंत्रण) | सर्व तीन अक्ष (X, Y, आणि Z) CNC प्रणाली वापरून संख्यात्मकरित्या नियंत्रित केले जातात, ज्यामुळे जटिल मशीनिंग कार्यांसाठी पूर्ण ऑटोमेशन आणि उच्च अचूकता मिळते. |
तपशील | पॅरामीटर | युनिट | PCD-50100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PCD-50120 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
सामान्य क्षमता | वर्कटेबल वर्किंग एरिया (x*y) | mm | १००० x ५०० | १२०० x ५०० | |
डावीकडून उजवीकडे जास्तीत जास्त प्रवास (X-अक्ष) | mm | १२५० | १४०० | ||
पुढचा-मागे जास्तीत जास्त प्रवास (Y-अक्ष) | mm | ५७० | |||
चुंबकीय प्लेटपासून स्पिंडल सेंटरपर्यंतचे कमाल अंतर | mm | ५६० | |||
वर्कटेबल (एक्स-अक्ष) | कमाल भार | kg | २२०० | २५०० | |
टेबल टी-स्लॉट तपशील | मिमी*एन | १८ x ३ | |||
टेबल गती | मीटर/मिनिट | ५~३० | |||
पुढची-मागील रचना (Y-अक्ष) | हँड व्हील फीड डिग्री स्केल | mm | ०.०२/५ | ||
स्वयंचलित फीड | mm | ०.१-८ | |||
जलद हालचाल गती (५०HZ/६०HZ) | मिमी/मिनिट | ९९०/११९० | |||
ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हील आकार कमाल | mm | Φ३५० x Φ१२७ x २०-५० | ||
ग्राइंडिंग व्हील स्पीड (५०HZ/६०HZ) | आरपीएम | १४५०/१७४० | |||
वर-खाली रचना (Z-अक्ष) | हँड व्हील फीड डिग्री स्केल | mm | ०.००५/०.२ | ||
जलद हालचाल गती | मिमी/मिनिट | २३० | |||
मोटर | स्पिंडल मोटर | एचपी*किलोवॅट | १५ x ४ | ||
झेड-अक्ष मोटर | W | १/४ x ६ | |||
हायड्रॉलिक मोटर | एचपी*किलोवॅट | ५ x ६ | |||
कूलिंग मोटर | W | 90 | |||
Y-अक्ष मोटर | W | १/४ x ६ | |||
आकार | मशीन टूल प्रोफाइल आकार (लांबी x रुंदी x उंची) | mm | ३५०० x २६०० x २१५० | ||
वजन (अंदाजे) | kg | ≈४८०० | ≈५००० | ||
इतर मॉडेल: PCD-60100/60120/50150/60150/70150/60200/70200/80160/80200/80300/80400 |