तपशील | पॅरामीटर | युनिट | ६०१५०/६०२०० | ७०२००/८०२०० | |
सामान्य क्षमता | वर्कटेबल वर्किंग एरिया (x*y) | mm | १५०० x २०००/६०० | २००० x ७००/८०० | |
डावीकडून उजवीकडे जास्तीत जास्त प्रवास (X-अक्ष) | mm | १७००/२२०० | २२०० | ||
चुंबकीय प्लेटपासून स्पिंडल सेंटरपर्यंतचे कमाल अंतर | mm | ५७० | |||
गेटमधून जास्तीत जास्त अंतर | mm | १००० | |||
वर्कटेबल (एक्स-अक्ष) | कमाल भार | kg | ५००० | ||
टेबल गती | मीटर/मिनिट | ५~३० | |||
टेबल टी-स्लॉट तपशील | मिमी*एन | १८ x ३ | |||
ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हील आकार कमाल | mm | Φ४०० x Φ१२७ x २०-५० | ||
स्पिंडल मोटर | एचपी*किलोवॅट | २० x ४ | |||
ग्राइंडिंग व्हील स्पीड (५०HZ) | आरपीएम | १४५० | |||
रोटरी व्हील | ग्राइंडिंग व्हील आकार कमाल | mm | Φ३५० x Φ१२७ x ४० | ||
रोटेशन अँगल | ° | डावीकडे ९०°/उजवीकडे ९०° | |||
स्पिंडल मोटर | एचपी*किलोवॅट | ७.५ x ४ | |||
सकारात्मक आणि नकारात्मक रोटेशन (पर्यायी) | आरपीएम | ०-१५०० | |||
आकार | यंत्राची उंची (गतीची उंची) | mm | ≈३२०० | ||
मजल्यावरील जागा (लांबी x रुंदी) | mm | ४४५०/५४५० x ३५५० | ५४५० x ३५५० | ||
वजन (अंदाजे) | kg | ≈११०००/११५०० | ≈१२०००/१३००० | ||
इतर मॉडेल:PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |