तपशील | पॅरामीटर | युनिट | आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये PCLD-70200 चे 1000 तुकडे उपलब्ध आहेत. | पीसीएलडी-८०२०० साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
सामान्य क्षमता मॉडेल: ६०१५०/६०२००/७०२००/८०२००/९०२००/१००२००/१२०२००/१२०२५०/१४०२००/१५०२००/१५०२५०/ १२०३००/१५०३००/१८०३००/२००३००/२००४००/२००६००/२५०६००/२००८००/२५०८०० | वर्कटेबल वर्किंग एरिया (x*y) | mm | २००० x ७०० | २००० x ८०० |
डावीकडून उजवीकडे जास्तीत जास्त प्रवास (X-अक्ष) | mm | २२०० | ||
चुंबकीय प्लेटपासून स्पिंडल सेंटरपर्यंतचे कमाल अंतर | mm | ५७० | ||
गेटमधून जास्तीत जास्त अंतर | mm | १००० | ||
वर्कटेबल (एक्स-अक्ष) | कमाल भार | kg | ५००० | |
टेबल गती | मीटर/मिनिट | ५~३० | ||
टेबल टी-स्लॉट तपशील | मिमी*एन | १८ x ३ | ||
ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हील आकार कमाल | mm | Φ५०० x Φ२०३ ५०-७५ | |
स्पिंडल मोटर | एचपी*पी | २० x ४ | ||
ग्राइंडिंग व्हील स्पीड (५०HZ) | आरपीएम | १४५० | ||
आकार | यंत्राची उंची (गतीची उंची) | mm | ≈३२०० | |
मजल्यावरील जागा (लांबी x रुंदी) | mm | ५४५० x २४५० | ||
वजन (अंदाजे) | kg | ≈९३०० | ≈९६०० | |
इतर मॉडेल: ६०१५०/६०२००/७०२००/८०२००/९०२००/१००२००/१२०२००/१२०२५०/१४०२००/१५०२००/१५०२५०/१२०३००/१५०३००/१८०३००/२००३००/२००४००/२००६००/२५०६००/२००८००/२५०८०० |