तपशील | पॅरामीटर | युनिट | १२०२५०/१५०२५० | १२०३००/१५०३०० | १८०३००/२००३०० |
सामान्य क्षमता मॉडेल: १००२००/१२०२००/१४०२००/१५०२००/२००४०० | वर्कटेबल वर्किंग एरिया (x*y) | mm | २५०० x १२००/१५०० | ३००० x १२००/१५०० | ३००० x १८००/२००० |
डावीकडून उजवीकडे जास्तीत जास्त प्रवास (X-अक्ष) | mm | २७०० | ३२०० | ३२०० | |
चुंबकीय प्लेटपासून स्पिंडल सेंटरपर्यंतचे कमाल अंतर | mm | ६२०/६३० | ६२०/६३० | ६२० | |
गेटमधून जास्तीत जास्त अंतर | mm | १५००/१९३० | १५००/१९३० | २४१० | |
वर्कटेबल (एक्स-अक्ष) | कमाल भार | kg | ६००० | ६५०० | ७००० |
टेबल गती | मीटर/मिनिट | ५~३० | ५~३० | ५~३० | |
टेबल टी-स्लॉट तपशील | मिमी*एन | १८ x ४/१८ x ६ | १८ x ४/१८ x ६ | १८ x ६/१८ x ८ | |
ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हील आकार कमाल | mm | Φ५०० x Φ२०३ ५०-७५ | Φ५०० x Φ२०३ ५०-७५ | |
स्पिंडल मोटर | एचपी*किलोवॅट | २५ x ४ | २५ x ४ | ||
ग्राइंडिंग व्हील स्पीड (५०HZ) | आरपीएम | १४५० | १४५० | ||
उभ्या मिलिंग हेड | कटरचा आकार | mm | बीटी५०-२०० | बीटी५०-२०० | |
मोटर | एचपी*पी | १०×४ | १० x ४ | १० x ४ | |
आकार | यंत्राची उंची (गतीची उंची) | mm | ≈३६०० | ≈३६००/३५०० | ≈३६०० |
मजल्यावरील जागा (लांबी x रुंदी) | mm | ६८००×४८००/५००० | १०००० x ४८००/५००० | १०००० x ५४०० | |
वजन (अंदाजे) | kg | ~२००००/२७००० | ≈२४०००/२७५०० | ≈३४५००/३६००० | |
इतर मॉडेल:PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |