वैशिष्ट्ये आणि फायदे
उत्पादन टॅग्ज

| पॅरामीटर्स टेबल | पॅरामीटर | युनिट | पीसी एलडी १२०३०० | पीसी एलडी १५०३०० |
| क्षमता | टेबल आकार (x*y) | mm | १२००x३००० | १५००x३००० |
| क्षॅक्सिस प्रवास | mm | ३२०० | ३२०० |
| चाकापासून टेबलापर्यंत जास्तीत जास्त केंद्र | mm | ६७० | ६७० |
| कामाच्या टेबलापासून बीमपर्यंतचे कमाल अंतर | mm | १५०० | १८०० |
| टेबल | जास्तीत जास्त भार | kg | ६५०० | ६५०० |
| टेबल गती | मीटर/मिनिट | ५~२८ | ५~२८ |
| टेबलटी सेल स्पेसिफिकेशन | मिमीएक्स एन | १८*५ | १८*६ |
| डोके पीसणे | ग्राइंडिंग व्हीलचा कमाल आकार | mm | Φ५००xΦ२०३×५०-७५ |
| स्पिंडल मोटर | एच x पी | २५x४ | २५x४ |
| (५०HZ) चाकाचा वेग | आरपीएम | १३०० | १३०० |
| आकार | यंत्राची उंची (गतीची उंची) | mm | ~३७०० | ~३७०० |
| मजल्यावरील जागा | mm | ८५२०x३४०० | ८५२०x३४०० |
| वजन | kg | ~२४००० | ~२५००० |
मागील: PCLS80200NC/PCLS90200NC/PCLS100200NC/PCLS120200NC बीम-प्रकारचे डबल-हेड गॅन्ट्री रेल ग्राइंडिंग मशीन पुढे: PCD100250/PCD100300 प्रेसिजन सरफेस ग्राइंडिंग मशीन