वैशिष्ट्ये आणि फायदे
उत्पादन टॅग्ज

| पॅरामीटर्स टेबल | पॅरामीटर | युनिट | १२०३००/१५०३००एनसी | १८०३००/२००३००एनसी |
| क्षमता | टेबल आकार (x*y) | mm | १२००/१५००x३००० | १८००/२०००x३००० |
| एक्स अक्ष प्रवास | mm | ३२०० | ३२०० |
| चाकापासून टेबलापर्यंत जास्तीत जास्त केंद्र | mm | ६७० | ६७० |
| कामाच्या टेबलापासून बीमपर्यंतचे कमाल अंतर | mm | १५००/१८०० | २१००/२३०० |
| टेबल | जास्तीत जास्त भार | kg | ६५०० | ७००० |
| टेबल गती | मीटर/मिनिट | ५~२५ | ५~२५ |
| टेबलटी सेल स्पेसिफिकेशन | मिमीएक्स एन | १८*५/१८*६ | १८*८ |
| डोके पीसणे | ग्राइंडिंग व्हीलचा कमाल आकार | mm | Φ५००×Φ२०३×५०-७५ |
| स्पिंडल मोटर | एच एक्सपी | २५x४ | २५x४ |
| (५०HZ) चाकाचा वेग | आरपीएम | १३०० | १३०० |
| कोनीय डोके | ग्राइंडिंग व्हीलचा आकार | mm | ३५०*१२७*४० |
| रोटेशन कोन | ° | डावे९०/उजवे९० |
| स्पिंडल मोटर | एच एक्सपी | ७.५*४ | ७.५*४ |
| (५०HZ) इन्व्हर्टर मोटर रिव्हर्सिंग स्पीड (पर्यायी) | आरपीएम | ०~१५०० | ०~१५०० |
| आकार | यंत्राची उंची | mm | ~३७०० | ~३७०० |
| (गतीची उंची) |
| मजल्यावरील जागा | mm | ८५२०x४३०० | ८३००x५१०० |
| वजन | kg | ~२९०००/~३०००० | ~३७०००/~४०००० |
मागील: PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC बीम-प्रकारचे डबल-हेड गॅन्ट्री रेल ग्राइंडिंग मशीन पुढे: PCLS200400NC/PCLS200600NC/PCLS200800NC/PCLS250800NC बीम-प्रकारचे डबल-हेड गॅन्ट्री रेल ग्राइंडिंग मशीन