उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
पॅरामीटर्स टेबल | पॅरामीटर | युनिट | PCW-50100 | PCW-63125 |
क्षमता | टेबल आकार (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
एक्स अक्ष प्रवास | mm | 1120 | 1370 |
Y अक्ष प्रवास | mm | ५८० | ७१० |
चाक ते टेबलचे कमाल केंद्र | mm | ५६० | ५६० |
कमाल भार | kg | ९०० | 1000 |
टेबल X अक्ष | TableT सेल तपशील | mmx N | 14x3 | 14x3 |
टेबल गती | मी/मिनिट | ५-२५ | ५-२५ |
Y अक्ष | स्वयंचलित फीड | mm | ०.०५-१५ | ०.०५-१५ |
(50HZ/60HZ) वेगवान गती | मिमी/मिनिट | 990/1190 | 990/1190 |
ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हील आकार कमाल | mm | 400×2 | 20-50×127 |
(50HZ/60HZ) ग्राइंडिंग व्हील गती | RPM | १४५०/१७४० | १४५०/१७४० |
Z अक्ष | हँडव्हील फीड पदवी स्केल | mm | ०.०५-०.०८ | ०.००५-०.०८ |
वेगवान चालणारा वेग | मिमी/मिनिट | 230 | 230 |
मोटार | स्पिंडल मोटर | H xP | 10x4 | 10x4 |
Z अक्ष मोटर | W | 1000 | 1000 |
हायड्रॉलिक मोटर | H xP | ५x६ | ५x६ |
कूलिंग मोटर | W | 90 | 90 |
वाय अक्ष मोटर | W | 1000 | 1000 |
आकार | मशीन टूल प्रोफाइल आकार | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
वजन(≈) | kg | ≈५००० | ≈५८०० |
मागील: PCD90200/PCD100200 अचूक पृष्ठभाग ग्राइंडिंग मशीन पुढील: PCLD80200NC/PCLD90200NC बीम-प्रकार सिंगल-हेड गॅन्ट्री ग्राइंडिंग मशीन