वैशिष्ट्ये आणि फायदे
उत्पादन टॅग

| पॅरामीटर्स टेबल | पॅरामीटर | युनिट | पीसीडब्ल्यू-५०१०० | पीसीडब्ल्यू-६३१२५ |
| क्षमता | टेबलचा आकार (x*y) | mm | ५००x१००० | ६३०x१२५० |
| एक्स अक्षाचा प्रवास | mm | ११२० | १३७० |
| वाय अक्षाचा प्रवास | mm | ५८० | ७१० |
| चाकाच्या केंद्रापासून टेबलापर्यंतची कमाल मर्यादा | mm | ५६० | ५६० |
| कमाल भार | kg | ९०० | १००० |
| टेबल एक्स अक्ष | टेबल टी सेल तपशील | एमएमएक्स एन | १४x३ | १४x३ |
| टेबलचा वेग | मीटर/मिनिट | ५-२५ | ५-२५ |
| वाय अक्ष | स्वयंचलित फीड | mm | ०.०५-१५ | ०.०५-१५ |
| (50HZ/60HZ) जलद गती | मिमी/मिनिट | ९९०/११९० | ९९०/११९० |
| ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हीलचा कमाल आकार | mm | ४००×२ | २०-५०×१२७ |
| (५० हर्ट्झ/६० हर्ट्झ) ग्राइंडिंग व्हीलचा वेग | आरपीएम | १४५०/१७४० | १४५०/१७४० |
| झेड अक्ष | हँडव्हील फीड डिग्री स्केल | mm | ०.०५-०.०८ | ०.००५-०.०८ |
| वेगवान गती | मिमी/मिनिट | २३० | २३० |
| मोटर | स्पिंडल मोटर | एच एक्सपी | १०x४ | १०x४ |
| झेड अक्षाची मोटर | W | १००० | १००० |
| हायड्रॉलिक मोटर | एच एक्सपी | ५x६ | ५x६ |
| मोटर थंड करणे | W | 90 | 90 |
| वाय अक्षाची मोटर | W | १००० | १००० |
| आकार | मशीन टूल प्रोफाइल आकार | mm | ३५००x२४००x२१०० | ३६००x२७१५x२१०० |
| वजन(≈) | kg | ≈५००० | ≈५८०० |
मागील: PCD90200/PCD100200 अचूक पृष्ठभाग ग्राइंडिंग मशीन पुढील: PCLD80200NC/PCLD90200NC बीम-प्रकारचे सिंगल-हेड गँट्री ग्राइंडिंग मशीन